




更新時間:2026-03-02
訪問量:5113
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
| 品牌 | 中科路達 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 地礦,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
| 紫外線功率 | 60W*4支 | 溫度控制精度 | (40.0℃~50.0℃)?±0.5 |
| 溫度測量范圍 | 0~65℃ | 輻照時間設定值 | ?0~999.9小時 |
| 加熱器功率 | 1000W | 試驗箱外形尺寸 | 1280×516×800mm |
| 電源 | 220V?AC±10%?1.5KVA | 凈重 | 90kg |




上一篇 : 密封膠儀器快固膠粘結(jié)拉伸抗剪強度測定法
下一篇 : 密封膠膠粘劑壓剪粘結(jié)強度剪切夾具